پارامترهای محصول:
ما از 10kw-3000kw قدرت داریم، | ||||
هر گونه جالب لطفا با ما تماس بگیرید تا بهترین قیمت را برای شما بیان کنیم | ||||
جزئیات Genset | مدل GenSet | DPK-DSE-124 | تایپ کنید | بی صدا (اختیاری باز) |
فرکانس (هرتز) | 50/60 | سرعت دور در دقیقه | 1500/1800 | |
فاز | 3 | ولتاژ نامی | 230v/380v/400v/415v | |
خروجی اصلی | 90kW/113kva (1500rpm) | خروجی آماده به کار | 99kW/124kva (1500rpm) | |
100kW/125kva (1800rpm) | 110kW/138kva (1800rpm) | |||
سیلندر | 4 | سیستم خنک کننده | اب | |
شمال غربی (کیلوگرم) | 1580 | اندازه (L*W*H)mm | 2700*1050*1450 | |
مصرف سوخت (L/H) | 25 | ظرفیت مخزن سوخت | 248 لیتر | |
زمان اجرا (H) | 8 | دسیبل صدا | 70DB-75DB | |
موتور جزئیات | نام تجاری | SDEC | ||
مدل | 4HTAA4.3-G21 | سوخت | دیزل | |
سیلندر | 4 | سیستم خنک کننده | آب خنک کننده | |
چیدمان سیلندر | IN-LINE | سوراخ و ضربه (میلی متر) | 105 X 124 | |
سیکل | 4 Staoke | نسبت تراکم | 16:1 | |
فرماندار | برقی | جابجایی (L) | 4.3 | |
جزئیات آلترناتور | نام تجاری | دپکو، استمفورد، لروی سامر، مک آلته | ||
مدل | DPC164A/PI 044D/TAL-A40-C/LSA 40 VS0/ECP28 1VS4C | |||
شماره بلبرینگ | 1 | کلاس عایق | اچ | |
سیم ها | 12 | حفاظت از ورود | IP23 | |
سیستم تحریک | شانت | Volrage | ± 1% | |
تک فاز اختیاری | ||||
تاریخ تحویل | ||||
سفارشی | 35 روز کاری پس از پرداخت | |||
برای اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید |
مدل دیگر SDEC:
با DEPCO / STAMFORD / LEROY SOMER / MECC ALTE ALTERNATOR
با ماژول کنترل DATAKOM / DEEPSEA
با شارژر باتری
با باتری
50 هرتز 1500 دور در دقیقه 3 فاز 380/220 ولت پیکربندی AC GENSET | ||||||||||||
مدل GEN-SET | ولتاژ | فاز | PRP (خروجی PRIME) | ESP (خروجی در حالت آماده به کار) | موتور دیزل | طراحی سایبان | ||||||
KW | KVA | KW | KVA | نام تجاری | ترتیب | ORIGINA | مدل | فرماندار | ||||
DPK-DSE-70 | 380/220 ولت | 3 | 50 | 63 | 55 | 69 | SDEC | 4 لیتر | چین | 4HT4.3-G22 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-88 | 380/220 ولت | 3 | 64 | 80 | 70 | 88 | SDEC | 4 لیتر | چین | 4HT4.3-G23 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-110 | 380/220 ولت | 3 | 80 | 100 | 88 | 110 | SDEC | 4 لیتر | چین | 4HTAA4.3-G21 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-124 | 380/220 ولت | 3 | 90 | 113 | 99 | 124 | SDEC | 4 لیتر | چین | 4HTAA4.3-G23 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-138 | 380/220 ولت | 3 | 100 | 125 | 110 | 138 | SDEC | 4 لیتر | چین | 4HTAA4.3-G22 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-151 | 380/220 ولت | 3 | 110 | 138 | 121 | 151 | SDEC | 6 لیتر | چین | 6HTAA6.5-G21 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-165 | 380/220 ولت | 3 | 120 | 150 | 132 | 165 | SDEC | 6 لیتر | چین | 6HTAA6.5-G22 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-200 | 380/220 ولت | 3 | 145 | 181 | 160 | 199 | SDEC | 6 لیتر | چین | 6HTAA6.5-G23 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-220 | 380/220 ولت | 3 | 160 | 200 | 176 | 220 | SDEC | 6 لیتر | چین | 6DTAA8.9-G21 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-250 | 380/220 ولت | 3 | 180 | 225 | 198 | 248 | SDEC | 6 لیتر | چین | 6DTAA8.9-G24 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-260 | 380/220 ولت | 3 | 190 | 238 | 209 | 261 | SDEC | 6 لیتر | چین | 6DTAA8.9-G22 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-275 | 380/220 ولت | 3 | 200 | 250 | 220 | 275 | SDEC | 6 لیتر | چین | 6DTAA8.9-G23 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-385 | 380/220 ولت | 3 | 280 | 350 | 308 | 385 | SDEC | 6 لیتر | چین | 6ETAA11.8-G21 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-426 | 380/220 ولت | 3 | 310 | 388 | 341 | 426 | SDEC | 6 لیتر | چین | 6ETAA11.8-G31 | ECM | دبلیو |
DPK-DSE-413 | 380/220 ولت | 3 | 300 | 375 | 330 | 413 | SDEC | 6 لیتر | چین | 6ETAA11.8-G31 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-440 | 380/220 ولت | 3 | 320 | 400 | 352 | 440 | SDEC | 6 لیتر | چین | 6ETAA12.8-G32 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-500 | 380/220 ولت | 3 | 360 | 450 | 400 | 500 | SDEC | 6 لیتر | چین | 6ETAA12.8-G31 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-825 | 380/220 ولت | 3 | 600 | 750 | 660 | 825 | SDEC | 6 لیتر | چین | 6KTAA25-G32 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-900 | 380/220 ولت | 3 | 660 | 825 | 720 | 900 | SDEC | 6 لیتر | چین | 6KTAA25-G31 | برقی | دبلیو |
60HZ 1800RPM 3PHASE 440/220V AC GENSET GENSET | ||||||||||||
مدل GEN-SET | ولتاژ تنظیم کارخانه | فاز | PRP (خروجی PRIME) | ESP (خروجی در حالت آماده به کار) | موتور دیزل | طراحی سایبان | ||||||
KW | KVA | KW | KVA | نام تجاری | ترتیب | ORIGINA | مدل | فرماندار | ||||
DPK-DSE-75 | 220 ولت | 3 | 55 | 69 | 61 | 76 | SDEC | 4 لیتر | چین | 4HT4.3-G22 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-94 | 220 ولت | 3 | 68 | 85 | 75 | 94 | SDEC | 4 لیتر | چین | 4HT4.3-G23 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-125 | 220 ولت | 3 | 90 | 113 | 99 | 124 | SDEC | 4 لیتر | چین | 4HTAA4.3-G21 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-138 | 220 ولت | 3 | 100 | 125 | 110 | 138 | SDEC | 4 لیتر | چین | 4HTAA4.3-G23 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-138 | 220 ولت | 3 | 100 | 125 | 110 | 138 | SDEC | 4 لیتر | چین | 4HTAA4.3-G22 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-165 | 220 ولت | 3 | 120 | 150 | 132 | 165 | SDEC | 4 لیتر | چین | 6HTAA6.5-G21 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-176 | 220 ولت | 3 | 128 | 160 | 141 | 176 | SDEC | 4 لیتر | چین | 6HTAA6.5-G22 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-220 | 220 ولت | 3 | 160 | 200 | 176 | 220 | SDEC | 4 لیتر | چین | 6HTAA6.5-G23 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-250 | 220 ولت | 3 | 180 | 225 | 198 | 248 | SDEC | 4 لیتر | چین | 6DTAA8.9-G21 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-275 | 220 ولت | 3 | 200 | 250 | 220 | 275 | SDEC | 4 لیتر | چین | 6DTAA8.9-G24 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-300 | 220 ولت | 3 | 220 | 275 | 242 | 303 | SDEC | 4 لیتر | چین | 6DTAA8.9-G23 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-385 | 220 ولت | 3 | 280 | 350 | 308 | 385 | SDEC | 4 لیتر | چین | 6ETAA11.8-G21 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-330 | 220 ولت | 3 | 240 | 300 | 264 | 330 | SDEC | 6 لیتر | چین | 6ETAA10.4-G21 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-330 | 220 ولت | 3 | 240 | 300 | 264 | 330 | SDEC | 6 لیتر | چین | 6ETAA10.4-G22 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-413 | 220 ولت | 3 | 300 | 375 | 330 | 413 | SDEC | 6 لیتر | چین | 6ETAA11.8-G31 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-440 | 220 ولت | 3 | 320 | 400 | 352 | 440 | SDEC | 6 لیتر | چین | 6ETAA12.8-G32.1 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-500 | 220 ولت | 3 | 360 | 450 | 400 | 500 | SDEC | 6 لیتر | چین | 6ETAA12.8-G31.1 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-563 | 440 ولت | 3 | 400 | 500 | 450 | 563 | SDEC | 6 لیتر | چین | 6KTAA25-G36.1 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-633 | 440 ولت | 3 | 460 | 575 | 506 | 633 | SDEC | 6 لیتر | چین | 6KTAA25-G35.1 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-700 | 440 ولت | 3 | 510 | 638 | 561 | 701 | SDEC | 6 لیتر | چین | 6KTAA25-G34.1 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-750 | 440 ولت | 3 | 560 | 700 | 600 | 750 | SDEC | 6 لیتر | چین | 6KTAA25-G33.1 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-813 | 440 ولت | 3 | 590 | 738 | 650 | 813 | SDEC | 6 لیتر | چین | 6KTAA25-G32.1 | برقی | دبلیو |
DPK-DSE-900 | 440 ولت | 3 | 650 | 813 | 720 | 900 | SDEC | 6 لیتر | چین | 6KTAA25-G31.1 | برقی | دبلیو |
در هر زمان با ما تماس بگیرید