پارامترهای محصول:
ما از 10kw-3000kw قدرت داریم، | ||||
هر گونه جالب لطفا با ما تماس بگیرید تا بهترین قیمت را برای شما بیان کنیم | ||||
جزئیات Genset | مدل GenSet | DPK-DP-22 | تایپ کنید | بی صدا (اختیاری باز) |
فرکانس (هرتز) | 50/60 | سرعت دور در دقیقه | 1500/1800 | |
فاز | 3 | ولتاژ نامی | 230v/380v/400v/415v | |
خروجی اصلی | 16kW/20kva (1500rpm) | خروجی آماده به کار | 18kW/22kva (1500rpm) | |
18kW/23kva (1800rpm) | 21kW/26kva (1800rpm) | |||
سیلندر | 4 | سیستم خنک کننده | اب | |
شمال غربی (کیلوگرم) | 638 | اندازه (L*W*H)mm | 1900*740*1050 | |
مصرف سوخت (L/H) | 5.3 | ظرفیت مخزن سوخت | 45 L | |
زمان اجرا (H) | 8 | دسیبل صدا | 70DB-75DB | |
موتور جزئیات | نام تجاری | پرکینز | ||
مدل | 404D-22G | سوخت | دیزل | |
سیلندر | 4 | سیستم خنک کننده | آب خنک کننده | |
چیدمان سیلندر | IN-LINE | سوراخ و ضربه (میلی متر) | 84 در 100 | |
سیکل | 4 Staoke | نسبت تراکم | 23.3:1 | |
فرماندار | مکانیکی | جابجایی (L) | 2.216 | |
جزئیات آلترناتور | نام تجاری | دپکو، استمفورد، لروی سامر، مک آلته | ||
مدل | DPC164A/PI 044D/TAL-A40-C/LSA 40 VS0/ECP28 1VS4C | |||
شماره بلبرینگ | 1 | کلاس عایق | اچ | |
سیم ها | 12 | حفاظت از ورود | IP23 | |
سیستم تحریک | شانت | Volrage | ± 1% | |
تک فاز اختیاری | ||||
تاریخ تحویل | ||||
سفارشی | 35 روز کاری پس از پرداخت | |||
برای اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید |
50 هرتز 1500 دور در دقیقه 3 فاز 380/220 ولت پیکربندی AC GENSET | ||||||||||||
مدل GEN-SET | ولتاژ | فاز | PRP (خروجی PRIME) | ESP (خروجی در حالت آماده به کار) | موتور دیزل | طراحی سایبان | ||||||
KW | KVA | KW | KVA | نام تجاری | ترتیب | ORIGINA | مدل | فرماندار | ||||
DPK-DP-10 | 380/220 ولت | 3 | 7 | 9 | 8 | 10 | پرکینز | 3 لیتر | چین | 403A-11G1 | مکانیکی | DP1 |
DPK-DP-14 | 380/220 ولت | 3 | 10 | 13 | 11 | 14 | پرکینز | 3 لیتر | چین | 403A-15G1 | مکانیکی | DP1 |
DPK-DP-17 | 380/220 ولت | 3 | 12 | 15 | 13 | 17 | پرکینز | 3 لیتر | چین | 403A-15G2 | مکانیکی | DP1 |
DPK-DP-22 | 380/220 ولت | 3 | 16 | 20 | 18 | 22 | پرکینز | 4 لیتر | چین | 404A-22G1 | مکانیکی | DP1 |
DPK-DP-10 | 380/220 ولت | 3 | 7 | 9 | 8 | 10 | پرکینز | 3 لیتر | چین | 403D-11G | مکانیکی | DP1 |
DPK-DP-14 | 380/220 ولت | 3 | 10 | 13 | 11 | 14 | پرکینز | 3 لیتر | چین | 403D-15G | مکانیکی | DP1 |
DPK-DP-22 | 380/220 ولت | 3 | 16 | 20 | 18 | 22 | پرکینز | 4 لیتر | چین | 404D-22G | مکانیکی | DP1 |
DPK-DP-33 | 380/220 ولت | 3 | 24 | 30 | 26 | 33 | پرکینز | 3 لیتر | هند | 1103A-33G هند | مکانیکی | DP1 |
DPK-DP-50 | 380/220 ولت | 3 | 36 | 45 | 40 | 50 | پرکینز | 3 لیتر | هند | 1103A-33TG1 هند | مکانیکی | DP1 |
DPK-DP-66 | 380/220 ولت | 3 | 48 | 60 | 53 | 66 | پرکینز | 3 لیتر | هند | 1103A-33TG2 هند | مکانیکی | DP1 |
DPK-DP-72 | 380/220 ولت | 3 | 52 | 65 | 57 | 72 | پرکینز | 4 لیتر | چین | 1104A-44TG1 | مکانیکی | DP1 |
DPK-DP-88 | 380/220 ولت | 3 | 64 | 80 | 70 | 88 | پرکینز | 4 لیتر | چین | 1104A-44TG2 | مکانیکی | DP1 |
DPK-DP-88 | 380/220 ولت | 3 | 64 | 80 | 70 | 88 | پرکینز | 4 لیتر | چین | 1104C-44TAG1 | برقی | DP1 |
DPK-DP-110 | 380/220 ولت | 3 | 80 | 100 | 88 | 110 | پرکینز | 4 لیتر | چین | 1104C-44TAG2 | برقی | DP1 |
DPK-DP-150 | 380/220 ولت | 3 | 108 | 135 | 120 | 150 | پرکینز | 6 لیتر | چین | 1106A-70TG1 | مکانیکی | DP1 |
DPK-DP-165 | 380/220 ولت | 3 | 120 | 150 | 132 | 165 | پرکینز | 6 لیتر | چین | 1106A-70TAG2 | مکانیکی | DP1 |
DPK-DP-198 | 380/220 ولت | 3 | 144 | 180 | 158 | 198 | پرکینز | 6 لیتر | چین | 1106A-70TAG3 | مکانیکی | DP1 |
DPK-DP-500 | 380/220 ولت | 3 | 360 | 450 | 396 | 495 | پرکینز | 6 لیتر | آمریکا یا هند | 2506C-E15TAG1 | برقی | GP 20FT با بریکر |
DPK-DP-550 | 380/220 ولت | 3 | 400 | 500 | 440 | 550 | پرکینز | 6 لیتر | آمریکا یا هند | 2506C-E15TAG2 | برقی | GP 20FT با بریکر |
DPK-DP-650 | 380/220 ولت | 3 | 472 | 590 | 520 | 650 | پرکینز | 6 لیتر | آمریکا یا هند | 2806C-E18TAG1A | برقی | GP 20FT با بریکر |
DPK-DP-715 | 380/220 ولت | 3 | 520 | 650 | 572 | 715 | پرکینز | 6 لیتر | آمریکا یا هند | 2806C-E18TAG2 | برقی | GP 20FT با بریکر |
DPK-DP-825 | 380/220 ولت | 3 | 600 | 750 | 660 | 825 | پرکینز | 6 لیتر | هند | 4006-23TAG2A | برقی | GP 20FT با بریکر |
DPK-DP-900 | 380/220 ولت | 3 | 640 | 800 | 720 | 900 | پرکینز | 6 لیتر | هند | 4006-23TAG3A | برقی | GP 20FT با بریکر |
DPK-DP-1000 | 380/220 ولت | 3 | 720 | 900 | 800 | 1000 | پرکینز | 8 لیتر | هند | 4008-TAG1A | برقی | GP 20FT با بریکر |
DPK-DP-1100 | 380/220 ولت | 3 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | پرکینز | 8 لیتر | هند | 4008-TAG2A | برقی | GP 20FT با بریکر |
DPK-DP-1100 | 380/220 ولت | 3 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | پرکینز | 8 لیتر | هند | 4008-30TAG2 | برقی | GP 20FT با بریکر |
DPK-DP-1250 | 380/220 ولت | 3 | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | پرکینز | 8 لیتر | هند | 4008-30TAG3 | برقی | GP 20FT با بریکر |
DPK-DP-1375 | 380/220 ولت | 3 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | پرکینز | V12 | هند | 4012-46TWG2A | برقی | 40FT HQ با شکن |
DPK-DP-1500 | 380/220 ولت | 3 | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | پرکینز | V12 | انگلستان | 4012-46TWG3A | برقی | 40FT HQ با شکن |
DPK-DP-1650 | 380/220 ولت | 3 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | پرکینز | V12 | هند | 4012-46TAG2A | برقی | 40FT HQ با شکن |
DPK-DP-1875 | 380/220 ولت | 3 | 1350 | 1688 | 1500 | 1875 | پرکینز | V12 | هند | 4012-46TAG3A | برقی | 40FT HQ با شکن |
DPK-DP-2000 | 380/220 ولت | 3 | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | پرکینز | V16 | هند | 4016TAG1A | برقی | 40FT HQ با شکن |
DPK-DP-2250 | 380/220 ولت | 3 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | پرکینز | V16 | هند | 4016TAG2A | برقی | 40FT HQ با شکن |
DPK-DP-2250 | 380/220 ولت | 3 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | پرکینز | V16 | هند | 4016-61TRG2 | برقی | 40FT HQ با شکن |
DPK-DP-2500 | 380/220 ولت | 3 | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | پرکینز | V16 | هند | 4016-61TRG3 | برقی | 40FT HQ با شکن |
60HZ 1800RPM 3PHASE 440/220V AC GENSET GENSET | ||||||||||||
مدل GEN-SET | ولتاژ تنظیم کارخانه | فاز | PRP (خروجی PRIME) | ESP (خروجی در حالت آماده به کار) | موتور دیزل | طراحی سایبان | ||||||
KW | KVA | KW | KVA | نام تجاری | ترتیب | ORIGINA | مدل | فرماندار | ||||
DPK-DP-13 | 220 ولت | 3 | 9 | 11 | 10 | 13 | پرکینز | 3 لیتر | چین | 403D-11G | مکانیکی | DP1 |
DPK-DP-18 | 220 ولت | 3 | 12 | 15 | 14 | 18 | پرکینز | 3 لیتر | چین | 403D-15G | مکانیکی | DP1 |
DPK-DP-19 | 220 ولت | 3 | 14 | 18 | 16 | 19 | پرکینز | 3 لیتر | چین | 403A-15G2 | مکانیکی | DP1 |
DPK-DP-26 | 220 ولت | 3 | 18 | 23 | 21 | 26 | پرکینز | 4 لیتر | چین | 404D-22G | مکانیکی | DP1 |
DPK-DP-40 | 220 ولت | 3 | 28 | 35 | 31 | 39 | پرکینز | 3 لیتر | هند | 1103A-33G | مکانیکی | DP1 |
DPK-DP-56 | 220 ولت | 3 | 42 | 52 | 45 | 56 | پرکینز | 3 لیتر | هند | 1103A-33TG1 | مکانیکی | DP1 |
DPK-DP-75 | 220 ولت | 3 | 54 | 68 | 60 | 75 | پرکینز | 3 لیتر | هند | 1103A-33TG2 | مکانیکی | DP1 |
DPK-DP-83 | 220 ولت | 3 | 61 | 76 | 66 | 83 | پرکینز | 4 لیتر | چین | 1104A-44TG1 | مکانیکی | DP1 |
DPK-DP-100 | 220 ولت | 3 | 72 | 90 | 80 | 100 | پرکینز | 4 لیتر | چین | 1104A-44TG2 | مکانیکی | DP1 |
DPK-DP-100 | 220 ولت | 3 | 72 | 90 | 80 | 100 | پرکینز | 4 لیتر | چین | 1104C-44TAG1 | برقی | DP1 |
DPK-DP-125 | 220 ولت | 3 | 92 | 115 | 100 | 125 | پرکینز | 4 لیتر | چین | 1104C-44TAG2 | برقی | DP1 |
DPK-DP-168 | 220 ولت | 3 | 122 | 152 | 134 | 168 | پرکینز | 6 لیتر | چین | 1106A-70TG1 | مکانیکی | DP1 |
DPK-DP-180 | 220 ولت | 3 | 134 | 168 | 145 | 181 | پرکینز | 6 لیتر | چین | 1106A-70TAG2 | مکانیکی | DP1 |
DPK-DP-206 | 220 ولت | 3 | 152 | 190 | 165 | 206 | پرکینز | 6 لیتر | چین | 1106A-70TAG3 | مکانیکی | DP1 |
DPK-DP-265 | 220 ولت | 3 | 196 | 245 | 212 | 265 | پرکینز | 6 لیتر | چین | 1506A-E88TAG2 | برقی | دبلیو |
DPK-DP-306 | 220 ولت | 3 | 224 | 280 | 245 | 306 | پرکینز | 6 لیتر | چین | 1506A-E88TAG3 | برقی | دبلیو |
DPK-DP-390 | 220 ولت | 3 | 282 | 352 | 312 | 390 | پرکینز | 6 لیتر | چین | 1506A-E88TAG5 | برقی | دبلیو |
DPK-DP-440 | 220 ولت | 3 | 315 | 394 | 345 | 431 | پرکینز | 6 لیتر | آمریکا یا هند | 2206C-E13TAG2 | برقی | دبلیو |
DPK-DP-440 | 220 ولت | 3 | 315 | 394 | 345 | 431 | پرکینز | 6 لیتر | آمریکا یا هند | 2206C-E13TAG3 | برقی | دبلیو |
DPK-DP-530 | 220 ولت | 3 | 384 | 480 | 424 | 530 | پرکینز | 6 لیتر | آمریکا یا هند | 2506C-E15TAG1 | برقی | دبلیو |
DPK-DP-530 | 220 ولت | 3 | 384 | 480 | 424 | 530 | پرکینز | 6 لیتر | آمریکا یا هند | 2506C-E15TAG2 | برقی | دبلیو |
DPK-DP-644 | 220 ولت | 3 | 475 | 594 | 515 | 644 | پرکینز | 6 لیتر | آمریکا یا هند | 2806C-E18TAG1A | برقی | دبلیو |
DPK-DP-644 | 220 ولت | 3 | 475 | 594 | 515 | 644 | پرکینز | 6 لیتر | آمریکا یا هند | 2806C-E18TAG2 | برقی | دبلیو |
DPK-DP-825 | 440 ولت | 3 | 600 | 750 | 660 | 825 | پرکینز | 6 لیتر | هند | 4006-23TAG2A | برقی | دبلیو |
DPK-DP-900 | 440 ولت | 3 | 680 | 850 | 720 | 900 | پرکینز | 6 لیتر | هند | 4006-23TAG3A | برقی | دبلیو |
DPK-DP-1100 | 440 ولت | 3 | 800 | 1000 | 872 | 1090 | پرکینز | 8 لیتر | هند | 4008-TAG2A | برقی | 20FT GP C |
DPK-DP-1330 | 440 ولت | 3 | 1000 | 1250 | 1064 | 1330 | پرکینز | V12 | هند | 4012-46TWG2A | برقی | 40FT HQ C |
DPK-DP-1450 | 440 ولت | 3 | 1100 | 1375 | 1160 | 1450 | پرکینز | V12 | انگلستان | 4012-46TWG3A | برقی | 40FT HQ C |
DPK-DP-1600 | 440 ولت | 3 | 1200 | 1500 | 1280 | 1600 | پرکینز | V12 | هند | 4012-46TAG2A | برقی | 40FT HQ C |
DPK-DP-1875 | 440 ولت | 3 | 1350.4 | 1688 | 1500 | 1875 | پرکینز | V12 | هند | 4012-46TAG3A | برقی | 40FT HQ C |
در هر زمان با ما تماس بگیرید