پارامترهای محصول:
ما از 10kw-3000kw قدرت داریم، | ||||
هر گونه جالب لطفا با ما تماس بگیرید تا بهترین قیمت را برای شما بیان کنیم | ||||
جزئیات Genset | مدل GenSet | DPK-DM-16 | تایپ کنید | بی صدا (اختیاری باز) |
فرکانس (هرتز) | 50/60 | سرعت دور در دقیقه | 1500/1800 | |
فاز | 3 | ولتاژ نامی | 230v/380v/400v/415v | |
خروجی اصلی | 12kW/15kva (1500rpm) | خروجی آماده به کار | 13kW/17kva (1500rpm) | |
13kW/17kva (1800rpm) | 15kW/18kva (1800rpm) | |||
سیلندر | 4 | سیستم خنک کننده | اب | |
شمال غربی (کیلوگرم) | 495 | اندازه (L*W*H)mm | 1650*740*940 | |
مصرف سوخت (L/H) | 4.28 | ظرفیت مخزن سوخت | 56 L | |
زمان اجرا (H) | 8 | دسیبل صدا | 70DB-75DB | |
موتور جزئیات | نام تجاری | میتسوبیشی | ||
مدل | S4L2 | سوخت | دیزل | |
سیلندر | 4 | سیستم خنک کننده | آب خنک کننده | |
چیدمان سیلندر | IN-LINE | سوراخ و ضربه (میلی متر) | 78 X 92 | |
سیکل | 4 Staoke | نسبت تراکم | 22:1 | |
فرماندار | مکانیکی | جابجایی (L) | 1.758 | |
جزئیات آلترناتور | نام تجاری | دپکو، استمفورد، لروی سامر، مک آلته | ||
مدل | DPC164A/PI 044D/TAL-A40-C/LSA 40 VS0/ECP28 1VS4C | |||
شماره بلبرینگ | 1 | کلاس عایق | اچ | |
سیم ها | 12 | حفاظت از ورود | IP23 | |
سیستم تحریک | شانت | Volrage | ± 1% | |
تک فاز اختیاری | ||||
تاریخ تحویل | ||||
سفارشی | 35 روز کاری پس از پرداخت | |||
برای اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید |
50 هرتز 1500 دور در دقیقه 3 فاز 380/220 ولت پیکربندی AC GENSET | ||||||||||||
مدل GEN-SET | ولتاژ | فاز | PRP (خروجی PRIME) | ESP (خروجی در حالت آماده به کار) | موتور دیزل | طراحی سایبان | ||||||
KW | KVA | KW | KVA | نام تجاری | ترتیب | ORIGINA | مدل | فرماندار | ||||
DPK-DM-16 | 380/220 ولت | 3 | 12 | 15 | 13 | 17 | MHI | 4 لیتر | ژاپن | S4L2 | مکانیکی | DP1 |
DPK-DM-22 | 380/220 ولت | 3 | 16 | 20 | 18 | 22 | MHI | 4 لیتر | ژاپن | S4Q2 | مکانیکی | DP1 |
DPK-DM-33 | 380/220 ولت | 3 | 24 | 30 | 26 | 33 | MHI | 4 لیتر | ژاپن | S4S | مکانیکی | DP1 |
DPK-DM-44 | 380/220 ولت | 3 | 32 | 40 | 35 | 44 | MHI | 4 لیتر | ژاپن | S4S-DT | مکانیکی | DP1 |
DPK-DM-55 | 380/220 ولت | 3 | 40 | 50 | 44 | 55 | MHI | 4 لیتر | ژاپن | S4K-D | مکانیکی | DP1 |
DPK-DM-66 | 380/220 ولت | 3 | 48 | 60 | 53 | 66 | MHI | 4 لیتر | ژاپن | S4K-DT | مکانیکی | DP1 |
DPK-DM-80 | 380/220 ولت | 3 | 58 | 72 | 64 | 80 | MHI | 6 لیتر | ژاپن | S6K-D | مکانیکی | DP1 |
DPK-DM-100 | 380/220 ولت | 3 | 72 | 90 | 80 | 100 | MHI | 6 لیتر | ژاپن | S6K-DT | مکانیکی | DP1 |
DPK-DM-275 | 380/220 ولت | 3 | 200 | 250 | 220 | 275 | MHI | 6 لیتر | ژاپن | S6B-PTA | برقی | دبلیو |
DPK-DM-330 | 380/220 ولت | 3 | 240 | 300 | 264 | 330 | MHI | 6 لیتر | ژاپن | S6B-PTA2 | برقی | دبلیو |
DPK-DM-413 | 380/220 ولت | 3 | 300 | 375 | 330 | 413 | MHI | 6 لیتر | ژاپن | S6B3-PTA | برقی | دبلیو |
DPK-DM-500 | 380/220 ولت | 3 | 360 | 450 | 396 | 495 | MHI | 6 لیتر | ژاپن | S6A3-PTA | برقی | دبلیو |
DPK-DM-550 | 380/220 ولت | 3 | 400 | 500 | 440 | 550 | MHI | 6 لیتر | ژاپن | S6A3-PTAA | برقی | دبلیو |
DPK-DM-660 | 380/220 ولت | 3 | 480 | 600 | 528 | 660 | MHI | 6 لیتر | ژاپن | S6R-PTA | برقی | دبلیو |
DPK-DM-715 | 380/220 ولت | 3 | 520 | 650 | 572 | 715 | MHI | 6 لیتر | ژاپن | S6R2-PTA | برقی | دبلیو |
DPK-DM-825 | 380/220 ولت | 3 | 600 | 750 | 660 | 825 | MHI | 6 لیتر | ژاپن | S6R2-PTAA | برقی | دبلیو |
DPK-DM-825 | 380/220 ولت | 3 | 600 | 750 | 660 | 825 | MHI | V12 | ژاپن | S12A2-PTA | برقی | دبلیو |
60HZ 1800RPM 3PHASE 440/220V AC GENSET GENSET | ||||||||||||
مدل GEN-SET | ولتاژ تنظیم کارخانه | فاز | PRP (خروجی PRIME) | ESP (خروجی در حالت آماده به کار) | موتور دیزل | طراحی سایبان | ||||||
KW | KVA | KW | KVA | نام تجاری | ترتیب | ORIGINA | مدل | فرماندار | ||||
DPK-DM-18 | 220 ولت | 3 | 13 | 17 | 15 | 18 | MHI | 4 لیتر | ژاپن | S4L2 | مکانیکی | DP1 |
DPK-DM-25 | 220 ولت | 3 | 19 | 23 | 20 | 25 | MHI | 4 لیتر | ژاپن | S4Q2 | مکانیکی | DP1 |
DPK-DM-35 | 220 ولت | 3 | 26 | 33 | 29 | 36 | MHI | 4 لیتر | ژاپن | S4S | مکانیکی | DP1 |
DPK-DM-44 | 220 ولت | 3 | 32 | 40 | 35 | 44 | MHI | 4 لیتر | ژاپن | S4S-DT | مکانیکی | DP1 |
DPK-DM-66 | 220 ولت | 3 | 48 | 60 | 53 | 66 | MHI | 4 لیتر | ژاپن | S4K-DT | مکانیکی | DP1 |
DPK-DM-110 | 220 ولت | 3 | 80 | 100 | 88 | 110 | MHI | 6 لیتر | ژاپن | S6K-DT | مکانیکی | DP1 |
DPK-DM-330 | 220 ولت | 3 | 240 | 300 | 264 | 330 | MHI | 6 لیتر | ژاپن | S6B-PTA | برقی | دبلیو |
DPK-DM-370 | 220 ولت | 3 | 270 | 338 | 297 | 371 | MHI | 6 لیتر | ژاپن | S6B-PTA2 | برقی | دبلیو |
DPK-DM-460 | 220 ولت | 3 | 330 | 413 | 363 | 454 | MHI | 6 لیتر | ژاپن | S6B3-PTA | برقی | دبلیو |
DPK-DM-550 | 220 ولت | 3 | 400 | 500 | 440 | 550 | MHI | 6 لیتر | ژاپن | S6A3-PTA | برقی | دبلیو |
DPK-DM-600 | 220 ولت | 3 | 430 | 538 | 473 | 591 | MHI | 6 لیتر | ژاپن | S6A3-PTAA | برقی | دبلیو |
DPK-DM-750 | 220 ولت | 3 | 540 | 675 | 594 | 743 | MHI | 6 لیتر | ژاپن | S6R-PTA | برقی | دبلیو |
DPK-DM-970 | 440 ولت | 3 | 700 | 875 | 770 | 963 | MHI | V12 | ژاپن | S12A2-PTA | برقی | 20FT GP C |
DPK-DM-1030 | 440 ولت | 3 | 750 | 938 | 825 | 1031 | MHI | 6 لیتر | ژاپن | S12A2-PTA2 | برقی | 20FT GP C |
DPK-DM-1250 | 440 ولت | 3 | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | MHI | 6 لیتر | ژاپن | S12H-PTA | برقی | 20FT GP C |
در هر زمان با ما تماس بگیرید